Prezzi Semplici e Trasparenti
Nessun costo nascosto, nessuna commissione. Solo una tariffa mensile fissa che cresce con la tua attività.
Numero di Proprietà
commissione
Non sai quale scegliere?
PROFESSIONALE
Zobooq Pro
Strumenti essenziali per professionalizzare la tua attività di prenotazione diretta.
−50% 1º anno · LAUNCH50
Fatturato annualmente · Tasse incluse
- Traduzione con IA dei tuoi contenuti (6 lingue)
- Accesso team: ruoli pulizie, reception, manager e commercialista
- Sito di Prenotazione Diretta + Motore di Prenotazione (0% commissioni)
- Motore di prenotazione integrabile nel tuo sito attuale (snippet)
- Offerte Intelligenti + Landing Page automatiche
PER CRESCERE
Zobooq Plus+
Funzionalità avanzate e automazione per host focalizzati sulla crescita.
Fatturato annualmente · Tasse incluse
+Include tutto di Zobooq Pro
- Smart Ads Pilot
- Smart Rules
- Report Avanzati
- Supporto Prioritario
- Accesso Anticipato alle Novità
Più di 20 proprietà?
Piano Enterprise con prezzi a volume, manager dedicato e onboarding personalizzato.
Tutte le funzioni, piano per piano.
| Funzionalità | ProZobooq Pro | Plus+Zobooq Plus+ |
|---|---|---|
| Proprietà incluse | 1 | 1 |
| Proprietà extra | +€5/extra | +€5/extra |
| Commissione per prenotazione | 0% | 0% |
| Tasse incluse | ||
| Lingue del sito | 6 | 6 |
PIATTAFORMA WEB Il tuo sito di prenotazione diretta e strumenti base | ||
| Hosting web | ||
| Sottodominio gratuito (miacasa.zobooq.com) | ||
| Dominio personalizzato disponibile | ||
| Sito Web Professionale | ||
| Costruttore Sito | ||
| Motore di Prenotazione | ||
| Motore integrabile (sul tuo sito attuale) | ||
| Vetrina Proprietà | ||
| Profilo Host | ||
MARKETING & CONVERSIONE Generazione traffico, offerte e conversioni | ||
| Offerte Intelligenti | ||
| Regole Offerte Automatiche | ||
| Landing Page Offerte automatiche | ||
| Add-ons & Upsells | ||
| Programma Ambasciatori | ||
| Smart Ads Pilot | ||
OPERAZIONI Gestione quotidiana delle proprietà | ||
| Dashboard Proprietari | ||
| Calendario | ||
| Multi-Calendario | ||
| Sistema Centrale Prenotazioni | ||
| Gestione Proprietà | ||
| Stagioni (quindicinali, settimanali, ecc) | ||
| CRM Clienti | ||
| Regole della Casa | ||
| Restrizioni Prenotazione | ||
| Posizione Interattiva | ||
| Gestione & Riscossione Tassa di Soggiorno | ||
| Importatore Proprietà in 1 clic | ||
| Accesso Team (4 ruoli di staff) | 5 | 10 |
| Regole Intelligenti (Prezzi & occupazione) | ||
SINCRONIZZAZIONE DISPONIBILITÀ DI BASE Sincronizza calendari via iCal | ||
| Channel Manager (iCal) | ||
CHANNEL MANAGER Connessioni API dirette con le OTA | ||
| Channel Manager (Connessione Diretta OTA) | ||
| Google Vacation Rentals | ||
| Airbnb | ||
| Booking.com | ||
| Vrbo | ||
ESPERIENZA OSPITE Comunicazione e check-in degli ospiti | ||
| Portale Ospiti | ||
| Centro Messaggi Unificato | ||
| Automazione Email | ||
| Check-in Online | ||
| Generazione XML SES Ospiti | ||
| Comunicazione automatica SES HOSPEDAJES | ||
| Gestione Recensioni (Dirette + OTA + Google) | ||
| Integrazione Recensioni Google | ||
| Sync auto recensioni OTA | ||
| Dashboard Check-in (Centralizzato) | ||
| Avvisi Intelligenti (In-App + Email) | ||
| Avvisi Telegram | ||
| Portata Globale | 6 lingue | 6 lingue |
| Traduzione con IA | ||
FINANZA Pagamenti, analitica e reportistica | ||
| Elaborazione Pagamenti | ||
| Pagamenti Flessibili | ||
| Analitica Prestazioni | ||
| Analitica Web | ||
| Report Avanzati | ||
| Link di Pagamento | ||
| Prenotazioni in attesa (acconto in sospeso) | ||
SUPPORTO & EXTRA Aiuto, formazione e funzioni premium | ||
| Onboarding Guidato | ||
| Assistente IA | ||
| Zobooq Academy | ||
| Supporto Prioritario | ||
| Accesso Anticipato alle Novità | ||
Domande Frequenti
Tutto quello che devi sapere sui prezzi.